радар-детектор + регистратор + GPS-информер
Данный аппарат является устройством формата 3 в 1, объединяя в себе полноценный видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информер.
Такая связка делает из устройства настоящий комплекс безопасности, помогающий водителю избегать штрафов и быть надежно защищенным в случае ДТП.
Кроме того, новое устройство занимает на лобовом стекле гораздо меньше места, чем видеорегистратор и радар-детектор по отдельности и стоит дешевле.
Видеорегистратор записывает видео в формате FULL HD с частотой 30 кадров в секунду и углом обзора 140°.
Удобный поворотный кронштейн позволяет при необходимости повернуть устройство к водительскому окну, а традиционно высокое качество записи и сенсор Aptina AR0330 позволяют получать четкую картинку с максимальным количеством деталей даже в ночное время.
Встроенный радар-детектор способен определять все существующие типы радаров, в том числе Кордон, I-robot, Автодория, Стрелка и Стрелка СТ. Кроме того, есть возможность выбрать необходимую степень чувствительности радар-детектора и выключить отдельные диапазоны, что минимизирует количество ложных срабатываний.
Функция GPS-информер предупредит вас о радарах, камерах контроля скорости, возможных полицейских засадах и многом дургом, что не детектируется обычными радар-декторами. Эта функция возможна благодаря встроенному GPS-модулю. Регистратор может накладывать штам скорости на видео. База камер регулярно обновляется.
| Тип устройства | 3 в 1 - Видеорегистратор, Радар Детектор и GPS Информер |
| Матрица | CMOS 1/3" |
| Поддержка HD | 1080P |
| Диапазон X | 10525 ГГц ± 50 МГц |
| Диапазон K | 24,150 ГГц ± 125 МГц |
| Диапазон Ka | 34.3; 34.7;34.94 ГГц |
| Определяемые диапазоны | X (10475-10575) / K (24050-24250) / Ka (33400-36000) |
| Отключаемый диапозон | X (10475-10575) / K (24050-24250) / Ka (33400-36000) / Лазер |
| Определение лазерных радаров | 800 – 1000 нм |
| Угол обзора | 140° (по диагонали) |
| GPS | Да |
| G-сенсор | Да |
| Ночной режим | Да |
| Режим записи | Циклическая |
| Диагональ | 2,4" |
| Описание дисплея | Разрешение 320х240 пикс |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 пикс |
| Форматы записи видео | MP4 |
| Сжатие видео | H.264 |
| Запись звука | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Угол обзора (Пеленг) | 360° |
| Количество камер | 1 |
| Спектральная чувствительность, Нм | 800 - 1000 |
| Функции | Автостарт записи при включении питания / Отображение даты и времени на видео |
| Питание | от аккумулятора / от бортовой сети автомобиля (12 В) |
| Особенности | Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М на дистанции от 1000 м / Нарастание сигнала оповещения о радарах СТРЕЛКА СТ/М / Отключаемые диапазоны: X/K/Ka/СТ / Голосовые и наглядные оповещения о диапазоне сигнала радара с функцией автоприглушения / Режимы чувствительности / Трасса / Город / Город 1 |
| Режим Instant ON | Да |
| Голосовые предупреждения | Да |
| Режимы Трасса | Есть |
| Режим Город | 2 уровня |
| Крепление | На присоске |
| Рабочие температура | - 20°С - + 60°С |
| Потребляемый ток | 12~16V 200mA |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 100 х 80 х 45 мм |
| Размер упаковки(ширина x высота x толщина) | 185 x 140 x 80 мм, вес 0.51 кг |
| Вес устройства | 185 гр |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Страна производитель | Южная Корея |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Разрешение съемки | 1920x1080 при 30 к/с |
| Камера | CMOS 1/3" 3.50 млн пикс. |
| Экран | 2.4" 960x240 |
| Вторая камера | нет |
| Подсветка | нет |
| Угол обзора | 140° (по диагонали), 110° (по ширине), 80° (по высоте) |
| GPS | GPS, ГЛОНАСС |
| Датчик движения | нет |
| Датчик удара | датчик удара (G-сенсор) |
| Карта памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
| HDMI-выход | нет |
| AV-выход | нет |
| Цикличность записи | есть |
| Аккумулятор | 520 мАч |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Каркам |